۰٫۰۰~۱۴٫۰۰ | PH range |
+/-۰٫۰۲ | Ph accuracy |
۰٫۰۱ | Ph resolution |
+/-۱۹۹۹mV | mV range |
+/-۰٫۲mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | mV accuracy |
+/-۰٫۱mV(-199.9~199.9mV) or +/-1mV(others) | mV resolution |
۰~۱۹٫۹۹ , ۰~۱۹۹٫۹ , ۰~۱۹۹۹uS/cm; 0~19.99,0~199.9mS/cm | Cond.range |
+/-۱% F.S +/-1 digit | Cond.accuracy |
۰٫۰۵% of Full Scale | Cond.resolution |
۰~۱۹٫۹۹ ,۰~۱۹۹٫۹ ۰~۱۹۹۹ppm ; ۰~۱۹٫۹۹ , ۰~۱۹۹٫۹ppt | TDS range |
+/-۱% F.S +/-1 digit | TDS accuracy |
۰٫۰۵% of Full Scale | TDS resolution |
۰~۱۱٫۳۸ppt ۰~۸۰٫۰ppt(NaCl) | Salinity range |
+/-۱% F.S +/-1 digit | Salinity accuracy |
۰٫۱ | Salinity resolution |
۰٫۳ ۱٫۰۰ | TDS Factor |
۰~۱۰٫۰%/°C | Temp Coefficient |
۰~۸۰٫۰°C | Temp.range |
+/-۰٫۵°C | Temp accuracy |
PRINTER | PRINTER |
PH ORP COND | Compliant Probe |
۴۰(H)×۱۰۵(W) | LCD Size(mm) |
۰~۵۰°C , Humidity<80% | Operationg temp.& RH% |
-۲۰~۶۰°C , Humidity<90% | Storage temp .& RH% |
۳۱۷(L)×۱۶۸(W)×۵۸(H) | Dimension(mm) |
۱۵۰g | Weight |
۹V adaptor | power |
216 بازدید کل ، 0 امروز