ابعاد | خروجی | ورودی | وزن | قدرت موتور | دور | حداکثر فشار | آبدهی | مدل پمپ | ||||
mm | kg | hp | kw | rpm | p.s.i | MPA | bar | G.P.M (USA) | l/min | |||
388×341×195 | G1/2F | G1F | 34 | 21,8 | 16 | 1450 | 1750 | 12 | 120 | 18.5 | 70 | W12070H |
G1/2F | G 1 F | 25 | 18,38 | 1450 | 10 | 100 | 26.4 | 100 | W100100H | |||
411×341×193 | G 1 F | G 1 – 1/4F | 41 | 35,9 | 26,4 | 1750 | 12 | 120 | 30.4 | 115 | W120120 | |
G 1 F | G 1 -1/4F | 36,9 | 27,1 | 1450 | 10 | 100 | 37.5 | 142 | W100140 |
309 بازدید کل ، 0 امروز