ابعاد | خروجی | ورودی | وزن | قدرت موتور | دور | حداکثر فشار | آبدهی | مدل پمپ | ||||
mm | kg | hp | kw | rpm | p.s.i | MPA | bar | G.P.M (USA) | l/min | |||
341×249×160 | G3/8F | G3/4F | 18,5 | 14 | 10,43 | 1450 | 4350 | 30 | 300 | 4.64 | 14.6 | W3018 |
G3/8F | G3/4F | 16 | 11,8 | 4350 | 30 | 300 | 5.55 | 21 | W3021 | |||
G3/8F | G3/4F | 18 | 13,23 | 3625 | 25 | 250 | 6.6 | 25 | W2525 | |||
G3/8F | G3/4F | 20 | 14,7 | 4350 | 30 | 300 | 6.6 | 25 | W3025 | |||
G3/8F | G3/4F | 15 | 11,02 | 2900 | 20 | 200 | 7.92 | 30 | W2030 | |||
G3/8F | G3/4F | 18 | 13,23 | 2900 | 20 | 200 | 9.25 | 35 | W2035 | |||
G3/8F | G3/4F | 22 | 16,17 | 3045 | 21 | 210 | 10.83 | 41 | W2141 | |||
G3/8F | G3/4F | 20 | 14,7 | 2175 | 15 | 150 | 13.21 | 50 | W1550 | |||
341×249×160 | G3/8F | G3/4F | 18,5 | 16,5 | 12,30 | 1750 | 4350 | 30 | 300 | 5.55 | 21 | T3021 |
G3/8F | G3/4F | 20 | 14,70 | 4350 | 30 | 300 | 6.6 | 25 | T3025 | |||
G3/8F | G3/4F | 20 | 14,70 | 3625 | 25 | 250 | 7.92 | 30 | T2530 | |||
G3/8F | G3/4F | 21 | 15,50 | 4000 | 27,5 | 275 | 7.92 | 30 | T2830 | |||
G3/8F | G3/4F | 22 | 16,17 | 3625 | 25 | 250 | 9.25 | 35 | T2535 | |||
G3/8F | G3/4F | 21 | 15,44 | 2900 | 20 | 200 | 10.56 | 40 | T2040 | |||
G3/8F | G3/4F | 22 | 16.17 | 2500 | 17,2 | 172 | 13.20 | 50 | T1750 |
267 بازدید کل ، 0 امروز