ابعاد | خروجی | ورودی | وزن | قدرت موتور | دور | حداکثر فشار | آبدهی | مدل پمپ | ||||
mm | kg | hp | kw | rpm | p.s.i | MPA | Bar | G.P.M (USA) | l/min | |||
328×300×186 | G3/8F | G3/4F | 16,5 | 5,5 | 4,04 | 600 | 725 | 5 | 50 | 11.1 | 42 | W4 |
360×300×210 | G3/4F | G1/4F | 25,8 | 14,5 | 10,66 | 1000 | 1200 | 8,2 | 82 | 18 | 68 | W827 |
331×300×186 | G3/8F | G3/4F | 20,5 | 7,5 | 5,51 | 1450 | 1450 | 10 | 100 | 7.92 | 30 | W5104 |
G3/8F | G3/4F | 21 | 10 | 7,35 | 2175 | 15 | 150 | 7.92 | 30 | WS153 |
230 بازدید کل ، 0 امروز