چیلر جذبی ابارا در تنوع و ظرفیت های متنوع و متعدد با کیفیتی بسیار بالا
مدل | ماکسیمم ظرفیت سرمایش | دبی آبسرد
chilld-gpm |
دبی آب خنک
coolling-gpm |
دبی آب گرم
Hot-gpm |
برق مصرفی (KW) | ابعاد دستگاه (سانتیمتر) | وزن (کیلوگرم) | |||
تن | BTU/Hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
چیلر جذبی N015 | 150 | 1,800,000 | 398 | 660 | — | 4.25 | 357 | 182 | 190 | 7400 |
چیلر جذبی N018 | 180 | 2,160,000 | 478 | 792 | — | 4.25 | 357 | 187 | 194 | 8000 |
چیلر جذبی N021 | 210 | 2,520,000 | 559 | 924 | — | 4.4 | 360 | 202 | 205 | 9200 |
چیلر جذبی N025 | 250 | 3,000,000 | 665 | 1101 | — | 6.1 | 360 | 215 | 216 | 10400 |
چیلر جذبی N028 | 280 | 3,360,000 | 744 | 1233 | — | 6.45 | 467 | 201 | 210 | 12200 |
چیلر جذبی N032 | 320 | 3,840,000 | 853 | 1407 | — | 7.95 | 467 | 228 | 217 | 13500 |
چیلر جذبی N036 | 360 | 4,320,000 | 958 | 1584 | — | 8.05 | 470 | 234 | 225 | 15000 |
چیلر جذبی N040 | 400 | 4,800,000 | 1064 | 1761 | — | 8.55 | 472 | 235 | 234 | 16500 |
چیلر جذبی N045 | 450 | 5,400,000 | 1199 | 1980 | — | 8.55 | 481 | 241.5 | 248 | 18400 |
چیلر جذبی N050 | 500 | 6,000,000 | 1331 | 2202 | — | 10.35 | 481 | 246 | 255 | 19700 |
چیلر جذبی N060 | 600 | 7,200,000 | 1597 | 2641 | — | 12.15 | 586 | 287 | 275 | 23000 |
چیلر جذبی N070 | 700 | 8,400,000 | 1864 | 3082 | — | 14.15 | 586 | 297 | 294 | 26200 |
481 بازدید کل ، 0 امروز