۰٫۰۰~۱۴٫۰۰ | PH range |
+/-۰٫۰۲ | Ph accuracy |
۰٫۰۱ | Ph resolution |
+/-۱۹۹۹mV | mV range |
+/-۰٫۲mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | mV accuracy |
+/-۰٫۱mV(-199.9~199.9mV) or +/-1mV(others) | mV resolution |
۰~۶۰٫۰°C | Temp.range |
+/-۰٫۳°C | Temp accuracy |
۰٫۱ | Temp.resolution |
ATC | ATC |
Up to Points | PH Calibration |
YES | ۹۹ Points memory |
YES | Real time clock |
۸۵۰P/86P5(ORP) ۸۶P2/86P3(PH) | Compatible Probe |
۲۶(H)×۴۴(W) | LCD Size(mm) |
۰~۵۰°C | Operationg Temp |
Humidity<80% | Operationg RH% |
-۱۰~۵۰°C | Storage Temp |
Humidity<90% | Storage RH% |
>6 months (with good maintenace) | Sensor life time |
۱۷۵(L)×۷۰(W)×۳۳(H) | Dimension(mm) |
۱۵۰g | Weight |
AAA×۴pcs | Battery |
Software & Cable | Optional |
Meter/Battery/Manual/Carry Case-Cal.Solution | Standard Package |
234 بازدید کل ، 0 امروز