قابلیت ها :
· سیستم Icon Driven software استفاده از علائم و آیکون ها جهت کاربری
· توانایی ورود به دستگاه به صورت اتوماتیک
· دکمه های کوچک جهت سهولت بیشتر با دستگاه
· رنج گسترده ای از لوازم جانبی
نسل جدید اسپکتروفتومترهای سری 73 همانند مدلهای قبلی این کمپانی برای پوشش طیف گسترده ای از نیاز ها طراحی شده است .
اسپکتروفتومتر UV/VISمدل 7315 با قابلیت اسکن طول موج در محدوده مرئی و UV
منوی تمامی این اسپکتروفتومترها دارای ایکون بوده و استفاده از نرم افزار دستگاه به صورت بصری و بر اساس اشکال مربوط به هر بخش قابل استفاده میباشد .
در مدل پیشرفته 7315(uv/vis) قابلیت های بیشتری برای کاربری قرار داده شده است.
پورت USB جهت انتقال داده ها و ذخیره کردن نتایج، قابلیت اسکن طول موج ، رسم منحنی استاندارد
QUANTITATION و کینتیک از قابلیت ها ی ویژه این دستگاهها به شمار میرود .
| محدوده طول موج | 198 تا 1000nm |
|---|---|
| منبع نور | لامپ زنون |
| تفکیک پذیری طول موج | 1nm |
| دقت | 1nm |
| صحت | 2nm± |
| تکرارپذیری-ط | 0.5nm± |
| پهنای باند | 5nm |
| عبور | 0 تا 199.9%T |
| جذب | 0.300- تا 2.500 |
| صحت فتومتریک | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
| دقت فتومتریک | 0.1%T, 0.001A |
| محدوده غلظت | -300 تا 9999 |
| دقت غلظت | selec table 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
| کالیبراسیون غلظت | Blank with a single standard or factor |
| فاکتور غلظت | 0.001 تا 10000 |
| استاندارد غلظت | 0.001 تا 1000 |
| محدوده سنجش کمی | -300 to 9999 |
| دقت سنجش کمی | selec table 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
| کالیبراسیون سنجش کمی | Blank with up to 6 standards |
| الگوریتم های مناسب منحنی | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
| زمان محاسبه کینتیک | 2 to 9999 seconds |
| کالیبراسیون کینتیک | Blank with a single standard or factor |
| نمایش کینتیک | Graphical and concentration |
| تحلیل سینتتیک | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/:%T |
| دقت کینتیک | selec table 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
| محدوده شوری | 198 to 1000nm |
| Scan Interval | selectable 1, 2 or 5nm |
| تجزیه و تحلیل طیف | Absorbance or transmittance and peak and valleys |
| glp | Current time and date, user ID, instrument lock and method lock |
| روش ذخیره سازی | 240 |
| Removable Media | کارت حافظه SD |
| خروجی | USB, Analogue, RS232, Integral printer |
| ابعاد،سایز | 275 x 400 x 220mm |
| وزن | 6kg |
