در حجم های 25 ،50،75 لیتری
نمایشگر دیجیتالی برای دما ، زمان و میزان آب
دما تا 5/121 درجه سانتی گراد
قابلیت تنظیم زمان استریل تا99 دقیقه
درب از جنس استنلس استیلL– 316 یک تیکه با ضخامت 8 میلی متر
لوله و اتصالات از جنس فسفر برنز و یا استنلس استیل و یا فولادی با رنگ الکترواستاتیک با کیفیت عالی
فشار مجاز کاریbar (1.2±0.1)
ولتاژ ورودی 220 کیلو وات بر ساعت
فرکانس 50 هرتز
آزمون های انجام شده تست میکروبی، تست هیدرواستاتیک ،تنظیم و تست شیر اطمینان ،تست عملکرد،تست نشتی جریان الکتریکی
محفظه از جنس استینلس استسل 316–L
| حجم دستگاه | ضخامت (میلی لیتر) | قطر (میلی لیتر) | ارتفاع (میلی لیتر) | |
| 25 لیتری | 3 | 300 | 380 | |
| 50 لیتری | 400 | 600 | ||
| 75 لیتری | 400 | 700 | ||
| مشخصات فنی | ||||
| دما | دما تا 5/121 درجه سانتی گراد | |||
| نمایشگر دیجیتالی | برای دما ، زمان و میزان آب | |||
| قابلیت تنظیم زمان استریل | قابلیت تنظیم زمان استریل تا99 دقیقه | |||
| جنس درب | درب از جنس استنلس استیلL– 316 یک تیکه با ضخامت 8 میلی متر | |||
| جنس لوله و اتصالات | فسفر برنز و یا استنلس استیل و یا فولادی با رنگ الکترواستاتیک با کیفیت عالی | |||
| فشار مجاز کاری | bar (1.2±0.1) | |||
| ولتاژ ورودی | 220 کیلو وات بر ساعت | |||
| فرکانس | 50 هرتز | |||
| آزمون های انجام شده | تست میکروبی، تست هیدرواستاتیک ،تنظیم و تست شیر اطمینان ،تست عملکرد،تست نشتی جریان الکتریکی
|
|||
| جنس محفظه | محفظه از جنس استینلس استسل 316–L | |||
382 بازدید کل ، 0 امروز
