الکتروپمپ کفکش مستغرق چدنی Ebara سری DS- DSF
| پمپ | ||
| مشخصات سیال | نوع مایع | آب تمیز/ آب آلوده |
| حداکثر دما (C◦) | 40 درجه | |
| حداکثر قطر ذرات جامد (mm) | 5 (50DS) – 6 (40DSF 1.1,1.8kw) (65DS) – 7 (80DS)(40DSF6kw) – 8 (100DS) – 10 (65DSF) | |
| حداکثر طول الیاف (mm) | 50 | |
| حداکثر عمق غوطه وری (m) | 10 | |
| ساختار قطعات تشکیل دهنده پمپ | پروانه | نیمه باز |
| نوع آب بندی | سری (DS) دارای سیل مکانیکی | |
| یاتاقان | بلبرینگ دورو بسته | |
| مکش (in) | دارای صافی | |
| دمش (in) | از 1.5 تا 4 | |
| جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ | پوسته | چدن |
| پروانه | چدن | |
| موتور | چدن | |
| دیفیوز | استیل 304 | |
| سیل مکانیکی | سیلیکون / سیلیکون / NBR از سمت پروانه | |
| کربن / سرامیک / NBR از سمت موتور | ||
| کاسه محل استقرار سیل | استیل 304 | |
| شافت | استیل 304 | |
326 بازدید کل ، 0 امروز
