• قطر خارجی شیشه ی این ترمومترها 7-6 میلیمتر می باشد.
• رنگ شیشه طبق استاندارد زرد است.در مقایسه با ترمومترهای دارای زمینه سفید رنگ,خصوصا ترمومترهایی که با جیوه پر شده اند,رنگ زرد باعث سهولت بیشتر خواندن می شود.
• هر 10 درجه سانتیگراد,اعداد درجه بندی بر روی ترمومتر چاپ شده است.
• درجه بندی این ترمومترها در برابر تمامی مواد شیمیایی به جز اسید فلوریدریک و سود سوز آور(به میزان کمتر)مقاوم می باشد,زیرا این دو ماده به خود شیشه آسیب می رسانند.
• به جای حلقه ی شیشه ای مرسوم,یک سرپوش مخصوص در بالای این ترمومترها قرار گرفته است.این سرپوش غیر مدور در برابر مایعات داغ تا دمای 150 درجه سانتیگراد به مدت 30 ثانیه مقاوم است.
• در مقابل مخزن انبساط یک روزنه وجود دارد تا کاربر بتواند هر گونه جدایش در ستون جیوه را مشاهده نماید.
• طول این محصول 305 میلی متر می باشد.
| کد | رنج/درجه سانتیگراد | درجه/درجه سانتیگراد | میزان دقت/درجه سانتیگراد | کاربرد | غوطه وری | توضیحات |
| 50000T110-qp | 20+110- | 1 | ±2 | عمومی | کامل | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000P110-qp | 20+110- | 1 | ±2 | عمومی | 76mm | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000T150-qp | 20+150- | 1 | ±2 | عمومی | کامل | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000P150-qp | 20+150- | 1 | ±2 | عمومی | 76mm | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000T250-qp | 20+250- | 1 | ±2 | عمومی | کامل | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000P250-qp | 20+250- | 1 | ±2 | عمومی | 76mm | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000T360-qp | 20+360- | 2 | ±2 | عمومی | کامل | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000P360-qp | 20+360- | 2 | ±2 | عمومی | 76mm | مقاوم به مواد شیمیایی,جای آویز |
| 50000T110/P-qp | 20+110- | 1 | ±2 | عمومی | کامل | مقاوم به مواد شیمیایی,با روکشPVC |
| 50000P110/P-qp | 20+110- | 1 | ±2 | عمومی | 76mm | مقاوم به مواد شیمیایی,با روکشPVC |
