مشخصات فنی:
| اسید اوریک | چربی | قند | ET-301 |
| 3-20mg/dl | 100-400 mg/dl | 20-600 mg/dl | محدوده اندازه گیری |
| 50 | 50 | 200 | ظرفیت حافظه-نتیجه |
| 6 | 150 | 6 | زمان انجام تست-ثانیه |
| بیشتر از 1000 تست | عمر باتری | ||
| گارانتی تعویض مادام العمر و 10 سال خدمات پس از فروش | |||
516 بازدید کل ، 0 امروز
