| مدل ژنراتور آکسا |
STANDBY | PRIME | موتور ژنراتور |
||
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| APD10MP | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | PERKINS |
| APD12MA | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | AKSA |
| APD16MA | 11 | 11 | 10 | 10 | AKSA |
| APD14MP | 11 | 11 | 10 | 10 | PERKINS |
| APD20MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | AKSA |
| APD22MP | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | PERKINS |
| APD25MA | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | AKSA |
| APD33MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA |
| APD33MP | 25 | 25 | 22.8 | 22.8 | PERKINS |
363 بازدید کل ، 0 امروز
