| تعداد در بسته بندی | دقت در حین کار
ml± %± |
دقت کارخانه ای
ml |
سایز
ml |
شماره کاتالوگ |
| 1 | 0.015 0.6 | 0.05 | 0.3-2.5 | 008.05.002 |
| 1 | 0.025 0.5 | 0.10 | 0.5-5 | 008.05.005 |
| 1 | 0.050 0.5 | 0.20 | 1.0-10 | 008.05.010 |
| 1 | 0.150 0.5 | 0.50 | 2.5-30 | 008.05.030 |
| 1 | 0.300 0.5 | 1.00 | 5.0-60 | 008.05.060 |
| 1 | 0.500 0.5 | 2.00 | 10.0-100 | 008.05.100 |
243 بازدید کل ، 0 امروز
