موتور برق دیزلی کوبوتا در دو نوع تک فاز و سه فاز ارائه می گردد. این موتور برق ها آب خنک هستند و معمولا با ژنراتور Meccalte و Leroy Somer کوپل می شوند.
موتوربرق دیزلی کوبوتا 8 تا 40 کیلوولت آمپر
موتور ژنراتور کوبوتا با موتور آب خنک کوبوتا ژاپن و آلترناتور های Meccalte, Leroy Somer, Sincro
| فروش موتور برق دیزل کوبوتا |
||||||||||||||
| نویز دسی بل |
وزن دستگاه کیلوگرم |
ابعاد سانتیمتر |
ملحقات |
مدت زمان کار مداوم |
ظرفیت باک |
حجم موتور سانتیمتر مکعب |
تعداد سیلندر |
مدل موتور کوبوتا |
جریان |
توان مداوم |
بیشترین توان KA |
مدل |
||
| سه فاز 400 ولت |
تک فاز 230 ولت |
|||||||||||||
| 1500 RPM |
70 | 340 | 86*64*130 | Y-FG-FI-ODP | 22 | 55 | 1123 | 3 | D1105 | – | 32 | 7.5 | 8 | EP8DE |
| 305 | Y-AVR-FG-FI-ODP | 10 | 12 | 8.5 | 9 | EP9TDE | ||||||||
| 73 | 425 | 91*74*150 | Y-FG-FI-ODP | 17 | 65 | 1647 | 3 | D1703 | – | 43 | 10 | 11 | EP11DE | |
| Y-AVR-FG-FI-ODP | 15 | 19 | 13 | 14 | EP14TDE | |||||||||
| 75 | 465 | 94*74*160 | Y-FG-FI-ODP | 14 | 68 | 2197 | 4 | V2203 | – | 70 | 16 | 18 | EP18DE | |
| Y-AVR-FG-FI-ODP | 22 | 27 | 19 | 20 | EP20TDE | |||||||||
| 77 | 600 | 98*83*160 | Y-AVR-FG-FI-ODP | 9 | 72 | 3318 | 4 | V3300 | 34 | 46 | 30 | 33 | EP33TDE | |
| 675 | 7 | V3300 TURBO |
– | 125 | 29 | 32 | EP32DE | |||||||
| 665 | 41 | 56 | 36 | 40 | EP40TDE | |||||||||
| 3000 RPM |
78 | 190 | 79*64*105 | Y-FG-FI-ODP | 20 | 47 | 479 | 2 | Z482 | – | 26 | 6 | 7 | EP73DE |
| Y-FG-FI-ODP | 9 | 15 | 7.5 | 8 | EP83TDE | |||||||||
| 80 | 260 | 83*64*115 | Y-FG-FI-ODP | 16 | 50 | 719 | 3 | D722 | – | 39 | 9 | 10 | EP103DE | |
| Y-FG-FI-ODP | 12 | 15 | 10 | 11 | EP113TDE | |||||||||
| 81 | 320 | 86*64*130 | Y-FG-FI-ODP | 12 | 55 | 1123 | 3 | D1105 | – | 63 | 14.4 | 16 | EP163DE | |
| Y-AVR-FG-FI-ODP | 20 | 27 | 17 | 18 | EP183TDE | |||||||||
| 83 | 360 | 86*74*150 | Y-FG-FI-ODP | 10 | 65 | 1498 | 4 | V1505 | – | 74 | 17.1 | 19 | EP193DE | |
| Y-AVR-FG-FI-ODP | 27 | 35 | 23 | 24 | EP243TDE | |||||||||
553 بازدید کل ، 0 امروز
