| ITEM/MODEL | CC6000-LPG | CC6000-NG
CC6000-LPG/NG |
| تک فاز | ||
| فرکانس (هرتز) | 50 | |
| توان مفید (کیلووات) | 4.9 | 4.4 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 5.2 | 4.7 |
| ولتاژ (ولت) | 230 | 230 |
| جریان (آمپر) | 21.3 | 19.1 |
| سرعت (دور در دقیقه) | 3000 | |
| سه فاز | ||
| فرکانس (هرتز) | 50 | |
| توان مفید (کیلووات) | 4.9 | 4.4 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 5.2 | 4.7 |
| ولتاژ (ولت) | 220/380 | 220/380 |
| جریان (آمپر) | 22.3/12.9 | 20.0/11.6 |
| سرعت (دور در دقیقه) | 3000 | |
479 بازدید کل ، 0 امروز
