| پارامترهای مورد اندازه گیری | Conduct, Specific Resistivity, TDS, Salinity | |
| محدوده اندازه گیری هدایت | (µS/cm) | |
| حد تفکیک هدایت (µS/cm) | 0.001,0.01,0.1,1 | |
| تصحیح دمایی اتوماتیک(nlf)،(lf) | ||
| قابليت ذخیره 5000 نتیجه به صورت اتوماتيك | ||
| درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرمافزار Multilab Importer | ||
| دارای پرینتر داخلی(مدل P7310) | ||
388 بازدید کل ، 0 امروز
