پمپ دنده ای کلاس SGP فقط در تیپ 7 ارائه می گردد.
| ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | ||||
| 1 | 100 | 10 | 28 | متوسط-سنگین | ||||
| 2 | 200 | 10 | 55 | متوسط-سنگین | ||||
| 3 | 300 | 10 | 80 | متوسط-سنگین | ||||
| 4 | 400 | 10 | 110 | متوسط-سنگین | ||||
| 5 | 500 | 10 | 140 | متوسط-سنگین | ||||
| 6 | 700 | 10 | 200 | متوسط-سنگین |
290 بازدید کل ، 0 امروز
