با مافل از جنس کاربید سیلیسیم (α -SiC)
انواع:
اين محصول در چهار نوع متفاوت زير ارائه ميگردد:
- حمام نمك مذاب با حداكثر دماي دائم ۹۵۰ °C
- ذوب و نگهداري مذاب فلزات غير آهني تا حداكثر دماي دائم ۱۰۰۰ °C
- عمليات حرارتي فلزات تا حداكثر دماي دائم ۱۱۰۰ °C
- پخت بدنههاي سراميكي تا حداكثر دماي دائم ۱۱۰۰ °C
مشخصات فنی:
- نوع محفظه حرارتي : مافل (المنتها در معرض ديد نميباشد)
- جنس مافل: بدنهاي از جنس كمپوزيت سراميك-سراميك بر پايهي α -SiC
- نوع و جنس بوته: قابل انتخاب بر حسب كاربرد كوره (پيشفرض: بدون بوته)
- يكنواختي دمايي عالي در محفظه
- المنت حرارتي: آلياژ Al-Cr-Fe
- عايقهاي حرارتي: الياف و بوردهاي سبك سراميكي و آجرهاي سبك نسوز براي افزايش استحكام مكانيكي و تحمل بار
| شبکه برق مورد نیاز | حداکثر جریان (A) | توان لازم برای تثبیت دما در ℃1000 (kW) | حداکثر توان (KW) | ابعاد خارجی کوره (cm) | ابعاد مفید محفظه حرارتی (cm) | حجم مفید محفظه (lit) | مدل | ||||
| عمق | ارتفاع | عرض | مقطع مستطیل (طول*عرض) | ارتفاع | مقطع دایرع (قطر) | ||||||
| 220*1+N | 12 | 0.9 | 2.5 | 44 | 54 | 42 | 12*10 | 30 | — | 4 | EX.1200-4M |
| 220*3+N | 9 | 2.1 | 6.0 | 51 | 67 | 53 | 22*19 | 45 | — | 19 | EX.1200-20M |
| 220*3+N | 20 | 4.9 | 13 | 68 | 89 | 57 | 32*26 | 60 | — | 50 | EX.1200-50M |
| 220*3+N | 38 | 9.6 | 25 | — | 125 | 90 | — | 83 | 47 | 150 | EX.1200-150M |
| 220*3+N | 35 | 8.9 | 23 | 115 | 116 | 110 | — | 33 | 42 | 46 | EX.1200-46MT |
441 بازدید کل ، 0 امروز
