تجهیزیاران، نماینده انحصاری جنوی انگلستان در ایران
اسپکتروفتومتر Split Double Beam، مدل 6715 ساخت کمپانی جنوی انگلستان
سه مدل مختلف از اسپکتروفتومترهای سری 67 موجود می باشد. مدل 6700 محدوده مرئی (Visible) اسپکترام را شامل می شود و دارای پهنای باند 4 نانومتر می باشد; مدل 6705 و 6715 محدوده UV/Vis اسپکترام را شامل می شوند و به ترتیب درای پهنای باند 4 و 1.5 نانومتر می باشند. هر سه دستگاه دارای مد های برای فتومتریک، اسپکترام اسکنینگ (spectrum scanning)، تجزیه و تحلیل چند طول موجی، سینتیک و سنجش کمی، با استفاده از تکنولوزی لامپهای مخصوص زنون فلاش با طول عمر بسیار زیاد امکان دسترس به محدوده طول موجی وسیعتر به همراه هزینه های کمتر لامپ امکان پذیر شده است.
از مدل 6715 برای ناحیه مرئی و UV استفاده می شود و پهنای باند آن 1.5nm می باشد.
صفحه نمایش دستگاه ، رنگی بوده و با تماس دست کار می کند و امکان دسترسی سریع به نتایج را فراهم می کند. کلید چرخشی لمسی سریع دستگاه به منظور کنترل بهتر دستگاه طراحی شده است.
دستگاه به گونه ای طراحی شده است که کاربر به هنگام استفاده از آن راحت باشد
| محدوده طول موج | 190 تا 1100nm |
|---|---|
| تفکیک پذیری طول موج | 0.1nm |
| صحت طول | 1.0nm± |
| تکرارپذیری-ط | 0.2nm± |
| پهنای باند | 4nm |
| عبور | 0 تا 199.9%T |
| جذب | 0.300- تا 3.000A |
| صحت جذب | 0.005A± در 1.0A |
| دقت جذب | 0.1%T, 0.001A |
| پایداری | < 0.001A/hبعد از گرم شدن |
| محدوده سنجش کمی | – 99999 تا +99999 |
| دقت سنجش کمی | جدول selec 1 ، 0.1 ، 0.01 و یا 0.001 |
| کالیبراسیون سنجش کمی | تا 20 استاندارد با 5 تکرار از هر |
| واحد od600 | mEq/l, ppm, mg/l, g/l, %, µg/ml, mg/ml, g/dl, mg/dl, µg/l, ng/l, µg/dl, M, mM, µM, U/l, mU/l, U/ml, blank |
| الگوریتم های مناسب منحنی | Linear, quadratic and cubic functions |
| چند طول موجی | تا 4 طول موج |
| محاسبات | نسبت ، تفاوت ، فرمول با عوامل |
| محدوده زمانی | 0 تا 9999 ثانیه |
| کالیبراسیون کینتیک | استاندارد و یا عامل |
| تحلیل سینتتیک | جزئیات منحنی با میانگین نرخ تغیرات بعلاوه فرمول بهترین خطی که منحنی را تقریب میزند |
| محدوده اسپکترام | هر دامنه بین 190 و 1100nm |
| سرعت اسکن در اسپکترام | 1500nm / دقیقه |
| Scan Interval | 0.1nm |
| تجزیه و تحلیل طیف | نمایش اتوماتیک پیک و ولی ها مقادیر طول موج منطقه زیر نمونه میزان پیک ها وهموار سازی |
| منبع نور | لامپ زنون |
| فاکتور غلظت | 0.001 تا 0000 |
| استاندارد غلظت | 0.001 تا 10000 |
| تعداد کاربران | کاربران 10 + کاربر ارشد |
| روش ذخیره سازی | > 500 بر روی حافظه فلش داخلی و یا حافظه های جداشدنی |
| Removable Media | کارت حافظه SD |
| خروجی | USB, Centronics, Analogue |
| ابعاد،سایز | 490 x 390 x 220mm |
| وزن | 7.5kg |
