| محدوده اندازه گیری فوتومتریک: | 0 – 3 Abs |
| محدوده اندازه گیری طول موج: | 340 – 800 nm |
| دقت فوتومتریک: | 0.003Abs@0.0-0.5Abs ± |
| دقت طول موج: | ± 2 nm (range 340 – 800nm) |
| انتخاب طول موج: | اتوماتیک |
| تکرارپذیری طول موج: | ±0.1nm |
| منبع نوری: | xenon flash |
| پهنای باند طیفی: | 5nm |
| صفحه نمایشگر: | صفحه گرافیکی 240×160 پیکسل(LCD, b/w, backlight) |
| ثبت نتایج: | 500 نتیجه اندازه گیری شده (Result, Date, Time, Sample ID, User ID acc. to GLP) |
| برنامه های کاربر: | 50 |
| سمپل سل های مورد استفاده: | 16-13mm and 1 inch round adapter, 1inch square and 10x10mm |
| شرایط محیطی عملیاتی دستگاه: | محدوده دمایی -10تا 40 °C/ حداکثر رطوبت نسبی 80% |
| ابعاد دستگاه(طول،عرض،ارتفاع): | 98x178x267mm |
422 بازدید کل ، 0 امروز
