فن کویل دیواری گری با کیفیتی بسیار بالا و دارای ظرفیت های متنوع
| برند | گری | ||||
| نوع | فن کویل دیواری | ||||
| مدل | FP-34BA2/D-K | FP-51BA2/D-K | FP-68BA2/D-E | FP-85BA2/D-E | FP-85BWA2/A-K |
| FP-34BA5/D-E | FP-51BA5/D-E | FP-68BA5/D-E | FP-85BA5/D-E | FP-85BWA5/A-K | |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ |
| میزان هوادهی ( C.F.M) | ۲۱۲ | ۳۲۴ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۳۸۲ |
| برق مصرفی (W) | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| افت فشار سیستم آب ( kPa ) | ۱۳ | ۲۴ | ۴۴ | ۴۵ | ۶۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW ) | ۲.۱ | ۲.۷ | ۳.۶ | ۴.۲ | ۲.۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۳.۱۵ | ۴.۰۵ | ۵.۴ | ۶.۳ | ۳.۶ |
| شدت صدا در دور متوسط ( dB(A)) | ۳۵ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۸ | ۵۰ |
| میزان دبی آب ( l/s ) | ۰.۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۱۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1/2 | ||||
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1/2 | ||||
| قطر لوله کشی درین ( mm ) | ۱۵.۶ | ||||
| ابعاد خالص H*W*D ( mm) | ۲۷۵*۸۴۵*۱۸۰ | ۲۷۵*۸۴۵*۲۷۵ | ۲۹۸*۹۴۰*۲۰۰ | ۲۹۸*۹۴۰*۲۰۰ | ۲۹۸*۹۴۰*۲۰۰ |
| وزن پنل ( kg) | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |
427 بازدید کل ، 0 امروز
