موارد مصرف
سیستم های اسمز معکوس- نمک زدایی دستگاه های آب شیرین کن صنعتی- صنایع غذایی دارویی و شیمیایی
| جدول مشخصات فنی | |||
| 1” BSP | Ø | قطر | ورودی |
| -0.1 bar -1.5 PSI | Min. | فشار | |
| 6 bar 87 PSI | Max. | دما TEMP . | |
| 740 C. 1650 F. | MaX. | قطر | |
| 3/8 BSP | Ø | خروجی | |
| 30 mm | Ø | شافت | |
| 1.5 litri 0.4 U.S.G | SAE 75W 90 | روغن | |
| 20.8 / 46 | Kg/ lbs | وزن | |
218 بازدید کل ، 0 امروز
