۸۶۵۰۲-pH/ORP
| ۰٫۰۰~۱۴٫۰۰ | PH range |
| +/-۰٫۰۲ | Ph accuracy |
| ۰٫۰۱ | Ph resolution |
| +/-۱۹۹۹mV | mV range |
| +/-۰٫۲mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | mV accuracy |
| +/-۰٫۱mV(-199.9~199.9mV)or +/-1mV(others) | mV resolution |
| NO | PRINTER |
| ۰~۸۰٫۰°C | Temp.range |
| +/-۰٫۵°C | Temp accuracy |
| ۰ ۱ | Temp.resolution |
| ۴۰(H)×۱۰۵(W) | LCD Size(mm) |
| ۰~۵۰°C , Humidity <80% | Operationg Temp.&RH% |
| -۲۰~۶۰°C , Humidity <90% | Storage Temp.&RH% |
| ۳۱۷(L)×۱۶۸(W)×۵۸(H) | Dimension(mm) |
| ۱۵۰g | Weight |
| ۹V adaptor | Power |
242 بازدید کل ، 0 امروز
