از 16.7 تا 1980 کیلووات
از 21 تا 2475 کاوا
از 21 تا 2475 کاوا
| مدل | KVA | KW | کشور سازنده |
| LSA 42.2 S4 | 21 | 16.7 | فرانسه |
| LSA 42.2 S5 | 25 | 20 | فرانسه |
| LSA 42.2 M6 | 28 | 22.4 | فرانسه |
| LSA 42.2 M7 | 31 | 24.8 | فرانسه |
| LSA 42.2 L9 | 35 | 28 | فرانسه |
| LSA 43.2 S1 | 45 | 36 | فرانسه |
| LSA 43.2 S15 | 47 | 37.6 | فرانسه |
| LSA 43.2 S25 | 52 | 41.6 | فرانسه |
| LSA 43.2 S36 | 58 | 46.4 | فرانسه |
| LSA 43.2 M45 | 66 | 52 | فرانسه |
| LSA 43.2 L65 | 77 | 61.6 | فرانسه |
| LSA 43.2 L8 | 85 | 68 | فرانسه |
| LSA 44.2 VS3 | 100 | 80 | فرانسه |
| LSA 44.2 VS45 | 115 | 92.8 | فرانسه |
| LSA 44.2 S7 | 138 | 110.4 | فرانسه |
| LSA 44.2 S75 | 150 | 120 | فرانسه |
| LSA 44.2 M95 | 165 | 132 | فرانسه |
| LSA 44.2 L12 | 175 | 140.8 | فرانسه |
| LSA 46.2 M3 | 203 | 162.4 | فرانسه |
| LSA 46.2 M5 | 223 | 178.4 | فرانسه |
| LSA 46.2 L6 | 275 | 220 | فرانسه |
| LSA 46.2 L9 | 300 | 240 | فرانسه |
| LSA 46.2 VL12 | 341 | 272.8 | فرانسه |
| LSA 47.2 VS2 | 420 | 336 | فرانسه |
| LSA 47.2 S4 | 450 | 360 | فرانسه |
| LSA 47.2 S5 | 500 | 400 | فرانسه |
| LSA 47.2 M7 | 570 | 456 | فرانسه |
| LSA 47.2 M8 | 600 | 480 | فرانسه |
| LSA 47.2 L9 | 650 | 520 | فرانسه |
| LSA 49.1 S4 | 725 | 580 | فرانسه |
| LSA 49.1 M6 | 800 | 640 | فرانسه |
| LSA 49.1 M75 | 880 | 704 | فرانسه |
| LSA 49.1 L9 | 960 | 768 | فرانسه |
| LSA 49.1 L10 | 1000 | 800 | فرانسه |
| LSA 50.1 S4 | 1130 | 904 | فرانسه |
| LSA 50.1 M6 | 1350 | 1080 | فرانسه |
| LSA 50.1 M7 | 1460 | 1168 | فرانسه |
| LSA 50.1 L8 | 1570 | 1256 | فرانسه |
| LSA 50.1 VL10 | 1740 | 1392 | فرانسه |
| LSA 51.2 S55 | 1980 | 1584 | فرانسه |
| LSA 51.2 M50 | 2200 | 1760 | فرانسه |
| LSA 51.2 L70 | 2365 | 1892 | فرانسه |
| LSA 51.2 VL85 | 2475 | 1980 | فرانسه |
237 بازدید کل ، 0 امروز
