| مدل دستگاه |
کاوا | کیلووات | ژنراتور |
| GF1 | 10 | 8 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF1 | 12.5 | 10 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF1 | 15 | 12 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF1 | 18.75 | 15 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 15 | 12 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 18.75 | 15 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 25 | 20 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 30 | 24 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 37.5 | 30 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 50 | 40 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF2 | 62.5 | 50 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 15 | 12 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 25 | 20 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 30 | 24 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 18.75 | 15 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 37.5 | 30 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 50 | 40 | ژنراتور استريم (Stream) |
| GF3 | 62.5 | 50 | ژنراتور استريم (Stream) |
591 بازدید کل ، 0 امروز
